Accès réservé
Votre rôle () ne permet pas d’accéder à cette page. Contactez l’administrateur de votre compte entreprise.
Retour au tableau de bordLe rôle définit ce qu’un salarié peut faire dans l’espace entreprise. Les règles de déplacement (budget, horaires, véhicules…) dépendent, elles, du département auquel il est rattaché.
Rôles personnalisés
Disponible en phase 2
Matrice des droits
| Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander pour soi | — | — | |||||
| Commander pour un collègue ou un invité | Son département | — | Son périmètre | Si règles | — | ||
| Voir les courses | Toutes | Toutes | Son département | Toutes | Les siennes | Les siennes | Toutes |
| Gérer les salariés | Son département | — | — | — | — | ||
| Gérer départements et centres de coût | — | Centres de coût | — | — | — | ||
| Modifier les règles (budget, horaires…) | Son département | — | — | — | — | ||
| Valider les courses | — | — | — | — | |||
| Relevés, rapports et exports | Son département | — | — | Lecture | |||
| Moyen de paiement et contrat | — | — | Lecture | — | — | — | |
| Intégrations, SSO, API | — | — | — | — | — | ||
| Journal d’audit | — | — | — | — | Lecture |
Astuce : utilisez « Voir en tant que » en haut de l’écran pour vérifier ce que voit chaque salarié.